วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
26 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 145,900 | เต็ม | |
9 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 145,900 | เต็ม | |
20 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 145,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
26 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 145,900 | เต็ม | |
9 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 145,900 | เต็ม | |
20 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 145,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Eurostar Das Letras Hotel หรือเทียบเท่า | ลิสบอน | ★★★★★ |
3 | Sao Rafael Atlantico Hotel หรือเทียบเท่า | อัลบูเฟรา | ★★★★★ |
4 | Sao Rafael Atlantico Hotel หรือเทียบเท่า | อัลบูเฟรา | ★★★★★ |
5 | Praia Hotel หรือเทียบเท่า | นาซาเร่ | ★★★★★ |
6 | Melia Castelo Branco Hotel หรือเทียบเท่า | Castelo Branco | ★★★★★ |
7 | Melia Ria Hotel หรือเทียบเท่า | อาเวโร่ | ★★★★★ |
8 | Eurostar Porto Douro Hotel หรือเทียบเท่า | ปอร์โต้ | ★★★★★ |
9 | Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า | อุไดร์ปูร์ | ★★★★★ |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 115,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 95,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 92,900 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 115,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 95,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 92,900 ฿
ดูรายละเอียด