วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 158,000 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
30 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 158,000 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel หรือเทียบเท่า | นิวยอร์ก | ★★★★★ |
3 | Hilton Newark Hotel/ Crown Plaza Newark Hotel หรือเทียบเท่า | นิวยอร์ก | ★★★★★ |
4 | Sheraton Rockville Hotel / Courtyard by Marriott Hotel หรือเทียบเท่า | เมืองฟิลาเดลเฟีย,กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. | ★★★★★ |
5 | Best Western Premier Hotel หรือเทียบเท่า | กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.,แฮริสเบิร์ก | ★★★★★ |
6 | Marriott Gateway on The Falls Hotel (Fall view) หรือ Hilton Niagara Fall Hotel (Fall View) หรือเทียบเท่า | เมืองคอร์นนิ่ง | ★★★★★ |
7 | Hilton Markham Hotel หรือเทียบเท่า | โตรอนโต ประเทศแคนาดา | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 155,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 163,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 249,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 155,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 163,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 249,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียด