วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 109,900 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 109,900 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Bristol Hotel Opatija หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Hotel Jezero Plitvice หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | Hotel Kolovare หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Hotel Amphora หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Hotel Dubrovnik หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 139,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 153,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 139,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 153,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 109,900 ฿
ดูรายละเอียด