วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hotel RIVE หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | ESCALE Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | ESCALE Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Merzouga Camp หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | Karam Palace Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | Plam Plaza Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | Imperial Casablanca Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 89,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 93,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 89,988 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 93,900 ฿
ดูรายละเอียด