วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 | 29,899 | เต็ม |
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 29,899 | เต็ม |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 29,899 | เต็ม |
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 30,899 | เต็ม |
27 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 29,899 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
12 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 | 29,899 | เต็ม |
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 29,899 | เต็ม |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 29,899 | เต็ม |
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 30,899 | เต็ม |
27 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 29,899 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Center International Hotel หรือเทียบเท่า | Dujiangyan | ★★★★★ |
2 | Xiqiang Homeland Hotel หรือเทียบเท่า | Maoxian | ★★★★★ |
3 | Jiuzhai Celebrity Hotel หรือเทียบเท่า | Jiuzhaigou | ★★★★★ |
4 | Min Jiang Hao Ting หรือเทียบเท่า | Jiuzhaigou | ★★★★★ |
5 | Tianfu Holiday Inn หรือเทียบเท่า | Chengdu | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 27,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 27,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 24,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,900 ฿
ดูรายละเอียด