วันเดินทาง | ที่นั่งว่าง | ราคา (฿) | |
---|---|---|---|
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 | เต็ม | 14,990 | จอง |
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 | เต็ม | 16,990 | จอง |
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 | เต็ม | 18,990 | จอง |
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 | 5 | 18,990 | จอง |
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 | 14 | 18,990 | จอง |
20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 | 5 | 15,990 | จอง |
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 | 6 | 15,990 | จอง |
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 | 2 | 15,990 | จอง |
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
3 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
8 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
15 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
30 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
13 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
30 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 | 30 | 14,990 | จอง |
5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 | 30 | 15,990 | จอง |
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 30 | 18,990 | จอง |
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 30 | 17,990 | จอง |
สอบถามข้อมูลการจอง Travelzeed
105/12 หมู่ 4 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
อีเมล : contact@travelzeed.com
โทรศัพท์ : 02-108-7900
เวลาทำการ 09.30 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์), 10.00 - 17.00 (เสาร์-อาทิตย์)
รายละเอียดเพิ่มเติม : Line ID: @travelzeed (มี@นำหน้านะคะ)
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 02-108-7900, 099-432-9990 (อาย), 062-103-3313 (เติ้ล), 081-639-8333 (ชะเอม), 094-989-9266 (ฝน), 080-394-3310 (เก็บ), 094-845-8881 (นมเนย), 095-524-5513 (เติร์ก),