วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | MERCURE OR NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า | Paris | ★★★★★ |
3 | MERCURE OR NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า | Paris | ★★★★★ |
4 | HOTEL DE LA PAIX หรือเทียบเท่า | Lausanne | ★★★★★ |
5 | SONNE ZERMATT หรือเทียบเท่า | Zermatt | ★★★★★ |
6 | DOUBLE TREE BY HILTON MILANO หรือเทียบเท่า | Milan | ★★★★★ |
7 | DOUBLE TREE BY HILTON MILANO หรือเทียบเท่า | Milan | ★★★★★ |
8 | HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA หรือเทียบเท่า | Rome | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 155,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 155,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 123,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,900 ฿
ดูรายละเอียด