วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 248,000 | เต็ม | |
22 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 248,000 | เต็ม | |
15 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 248,000 | จอง | |
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 248,000 | เต็ม | |
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 248,000 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 248,000 | เต็ม | |
22 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 248,000 | เต็ม | |
15 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 248,000 | จอง | |
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 248,000 | เต็ม | |
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 248,000 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Levi Spa Resort หรือเทียบเท่า | Levi | ★★★★★ |
2 | Levin Iglut Glass Igloos หรือเทียบเท่า | Levi | ★★★★★ |
3 | Kelo Glass Igloos หรือเทียบเท่า | Levi | ★★★★★ |
4 | Arctic Treehouse Resort หรือเทียบเท่า | Rovaniemi | ★★★★★ |
5 | Seaside Glass Villas หรือเทียบเท่า | Kemi | ★★★★★ |
6 | Radisson Blu Royal Hotel หรือเทียบเท่า | Helsinki | ★★★★★ |
7 | Radisson Blu Royal Hotel หรือเทียบเท่า | Helsinki | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 279,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 169,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 279,900 ฿
ดูรายละเอียด