วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 119,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 119,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | BARCELONA FIRA CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า | BARCELONA | ★★★★★ |
2 | BARCELONA FIRA CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า | BARCELONA | ★★★★★ |
3 | MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE หรือเทียบเท่า | MONTPELLIER | ★★★★★ |
4 | MERCURE AVIGNON GARE หรือเทียบเท่า | AVIGNON | ★★★★★ |
5 | MERCURE NICE GRIMALDI หรือเทียบเท่า | NICE | ★★★★★ |
6 | MERCURE NICE GRIMALDI หรือเทียบเท่า | NICE | ★★★★★ |
7 | NOVOTEL TORINO CORSO GUILIO CESARE หรือเทียบเท่า | TORINO | ★★★★★ |
8 | HOTEL CRUISE COMO หรือเทียบเท่า | COMO | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |