วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 | 124,900 | เต็ม | |
22 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 | 119,900 | เต็ม | |
20 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 119,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 | 124,900 | เต็ม | |
22 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 | 119,900 | เต็ม | |
20 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 119,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HOTEL POSADA หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | HOTEL MERCURE BINDERBUBI หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | HOTEL RIN CENTRAL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | YANTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | GRAND HOTEL PLOVDIV หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | HOTEL CENTRAL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | HOTEL CENTRAL หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 125,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 125,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 130,000 ฿
ดูรายละเอียด