วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 80,888 | เต็ม | |
8 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 80,888 | เต็ม | |
1 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 | 78,888 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
3 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 80,888 | เต็ม | |
8 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 80,888 | เต็ม | |
1 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 | 78,888 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Luitpoldpark Hotel หรือเทียบเท่า | Fuessen | ★★★★★ |
3 | Dorint City Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า | Salzburg | ★★★★★ |
4 | Bellevue Cesky Krumlov Hotel หรือเทียบเท่า | Cesky Krumlov | ★★★★★ |
5 | Austria Trend Hotel Bosei หรือเทียบเท่า | Vienna | ★★★★★ |
6 | ntercity Hotel Budapest หรือเทียบเท่า | Budapest | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 72,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 59,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 72,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 99,999 ฿
ดูรายละเอียด