ราคา: บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์กรีซ
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์ไอร์แลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์เปรู
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์เบลารุส
8,000฿
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 1 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 20,999 15,999 | เต็ม |
| 2 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 23,999 18,999 | |
| 3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 23,999 18,999 | เต็ม |
| 4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 20,999 15,999 | เต็ม |
| 5 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | เต็ม |
| 6 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 20,999 15,999 | |
| 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 22,999 17,999 | |
| 9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 24,999 19,999 | |
| 10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 27,999 22,999 | |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 26,999 21,999 | |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 24,999 19,999 | |
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 23,999 18,999 | |
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 21,999 16,999 | |
| 15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 20,999 15,999 | |
| 16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 19,499 14,499 | |
| 19 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 18,999 13,999 | |
| 20 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 18,999 13,999 | |
| 21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 19,499 14,499 | |
| 22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 19,999 14,999 | |
| 25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 19,499 14,499 | |
| 26 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 18,999 13,999 | |
| 27 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 18,999 13,999 | |
| 28 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69 | 19,999 14,999 | |
| 29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 23,999 18,999 | |
| 30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 24,999 19,999 | |
| 1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69 | 22,999 14,999 | |
| 2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 | 19,999 13,999 | |
| 3 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 69 | 19,499 11,499 | |
| 4 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 5 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 19,499 13,499 | |
| 6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 19,499 11,499 | |
| 10 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 18,999 12,999 | |
| 12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 19,499 11,499 | |
| 13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 19,999 11,999 | |
| 16 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 18 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 18,999 12,999 | |
| 19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 18,999 12,999 | |
| 20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 18,499 10,499 | |
| 24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 69 | 17,999 9,999 | |
| 25 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 | 17,999 9,999 | |
| 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 18,499 10,499 | |
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 18,999 10,999 | |
| 28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 18,999 10,999 | เต็ม |
| 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 19,999 11,999 | |
| 30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 18,999 12,999 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | - | - | ★★★★★ | |||
| 2 | HOTEL BRIDGE / GOLDEN CITY HOTELหรือเทียบเท่า | โซล | ★★★★★ | |||
| 3 | HOTEL BRIDGE / GOLDEN CITY HOTELหรือเทียบเท่า | โซล | ★★★★★ | |||
| 4 | U5 HOTEL / HOTEL MIGLIORE / SEJONG HOTELหรือเทียบเท่า | โซล | ★★★★★ | |||
| 5 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 3 มื้อ
มื้ออิสระ 7 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 5 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
เริ่มต้น 5,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 7,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 7,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 8,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 18,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 6,999 ฿
ดูรายละเอียด