ทัวร์ ฮ่องกง วัดเจ้าพ่อกวนอู วัดหลินฟากง วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ONE DAY TRIP)

Code: TVZ8494
visibility 18
ทัวร์ ฮ่องกง วัดเจ้าพ่อกวนอู วัดหลินฟากง วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ONE DAY TRIP)
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
1 วัน 0 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : จุดนัดพบ – วัดหลินกาฟง – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านกังหันจิวเวลรี่นำโชค – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดกวนอู
เที่ยว :  จุดนัดพบ – วัดหลินกาฟง – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านกังหันจิวเวลรี่นำโชค – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดกวนอู
Badge Icon
ไฮไลท์ : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดหลินกาฟง วัดแชกงหมิว วัดกวนอู

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
15 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 692,800
16 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 692,800
17 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 692,800
18 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 692,800
19 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 692,800
20 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 692,800
21 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 692,800
22 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 692,800
23 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 692,800
24 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 692,800
25 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 692,800
26 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 692,800
27 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 692,800
28 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 692,800
1 มี.ค. 69 - 1 มี.ค. 692,800
2 มี.ค. 69 - 2 มี.ค. 692,800
3 มี.ค. 69 - 3 มี.ค. 692,800
4 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 692,800
5 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 692,800
6 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 692,800
7 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 692,800
8 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 692,800
9 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 692,800
10 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 692,800
11 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 692,800
12 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 692,800
13 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 692,800
14 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 692,800
15 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 692,800
16 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 692,800
17 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 692,800
18 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 692,800
19 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 692,800
20 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 692,800
21 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 692,800
22 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 692,800
23 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 692,800
24 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 692,800
25 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 692,800
26 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 692,800
27 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 692,800
28 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 692,800
29 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 692,800
30 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 692,800
31 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 692,800
1 เม.ย. 69 - 1 เม.ย. 692,800
2 เม.ย. 69 - 2 เม.ย. 692,800
3 เม.ย. 69 - 3 เม.ย. 692,800
4 เม.ย. 69 - 4 เม.ย. 692,800
5 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 692,800
6 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 692,800
7 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 692,800
8 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 692,800
9 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 692,800
10 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 692,800
11 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 692,800
12 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 692,800
13 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 692,800
14 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 692,800
15 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 692,800
16 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 692,800
17 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 692,800
18 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 692,800
19 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 692,800
20 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 692,800
21 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 692,800
22 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 692,800
23 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 692,800
24 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 692,800
25 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 692,800
26 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 692,800
27 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 692,800
28 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 692,800
29 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 692,800
30 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 692,800
1 พ.ค. 69 - 1 พ.ค. 692,800
2 พ.ค. 69 - 2 พ.ค. 692,800
3 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 692,800
4 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 692,800
5 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 692,800
6 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 692,800
7 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 692,800
8 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 692,800
9 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 692,800
10 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 692,800
11 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 692,800
12 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 692,800
13 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 692,800
14 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 692,800
15 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 692,800
16 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 692,800
17 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 692,800
18 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 692,800
19 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 692,800
20 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 692,800
21 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 692,800
22 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 692,800
23 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 692,800
24 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 692,800
25 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 692,800
26 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 692,800
27 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 692,800
28 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 692,800
29 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 692,800
30 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 692,800
31 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 692,800
1 มิ.ย. 69 - 1 มิ.ย. 692,800
2 มิ.ย. 69 - 2 มิ.ย. 692,800
3 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 692,800
4 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 692,800
5 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 692,800
6 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 692,800
7 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 692,800
8 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 692,800
9 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 692,800
10 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 692,800
11 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 692,800
12 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 692,800
13 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 692,800
14 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 692,800
15 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 692,800
16 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 692,800
17 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 692,800
18 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 692,800
19 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 692,800
20 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 692,800
21 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 692,800
22 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 692,800
23 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 692,800
24 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 692,800
25 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 692,800
26 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 692,800
27 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 692,800
28 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 692,800
29 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 692,800
30 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 692,800
1 ก.ค. 69 - 1 ก.ค. 692,800
2 ก.ค. 69 - 2 ก.ค. 692,800
3 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 692,800
4 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 692,800
5 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 692,800
6 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 692,800
7 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 692,800
8 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 692,800
9 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 692,800
10 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 692,800
11 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 692,800
12 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 692,800
13 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 692,800
14 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 692,800
15 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 692,800
16 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 692,800
17 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 692,800
18 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 692,800
19 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 692,800
20 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 692,800
21 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 692,800
22 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 692,800
23 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 692,800
24 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 692,800
25 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 692,800
26 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 692,800
27 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 692,800
28 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 692,800
29 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 692,800
30 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 692,800
31 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 692,800
1 ส.ค. 69 - 1 ส.ค. 692,800
2 ส.ค. 69 - 2 ส.ค. 692,800
3 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 692,800
4 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 692,800
5 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 692,800
6 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 692,800
7 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 692,800
8 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 692,800
9 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 692,800
10 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 692,800
11 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 692,800
12 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 692,800
13 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 692,800
14 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 692,800
15 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 692,800
16 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 692,800
17 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 692,800
18 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 692,800
19 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 692,800
20 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 692,800
21 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 692,800
22 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 692,800
23 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 692,800
24 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 692,800
25 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 692,800
26 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 692,800
27 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 692,800
28 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 692,800
29 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 692,800
30 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 692,800
31 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 692,800
1 ก.ย. 69 - 1 ก.ย. 692,800
2 ก.ย. 69 - 2 ก.ย. 692,800
3 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 692,800
4 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 692,800
5 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 692,800
6 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 692,800
7 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 692,800
8 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 692,800
9 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 692,800
10 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 692,800
11 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 692,800
12 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 692,800
13 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 692,800
14 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 692,800
15 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 692,800
16 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 692,800
17 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 692,800
18 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 692,800
19 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 692,800
20 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 692,800
21 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 692,800
22 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 692,800
23 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 692,800
24 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 692,800
25 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 692,800
26 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 692,800
27 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 692,800
28 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 692,800
29 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 692,800
30 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 692,800
1 ต.ค. 69 - 1 ต.ค. 692,800
2 ต.ค. 69 - 2 ต.ค. 692,800
3 ต.ค. 69 - 3 ต.ค. 692,800
4 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 692,800
5 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 692,800
6 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 692,800
7 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 692,800
8 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 692,800
9 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 692,800
10 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 692,800
11 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 692,800
12 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 692,800
13 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 692,800
14 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 692,800
15 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 692,800
16 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 692,800
17 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 692,800
18 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 692,800
19 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 692,800
20 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 692,800
21 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 692,800
22 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 692,800
23 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 692,800
24 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 692,800
25 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 692,800
26 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 692,800
27 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 692,800
28 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 692,800
29 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 692,800
30 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 692,800
31 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 692,800
1 พ.ย. 69 - 1 พ.ย. 692,800
2 พ.ย. 69 - 2 พ.ย. 692,800
3 พ.ย. 69 - 3 พ.ย. 692,800
4 พ.ย. 69 - 4 พ.ย. 692,800
5 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 692,800
6 พ.ย. 69 - 6 พ.ย. 692,800
7 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 692,800
8 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 692,800
9 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 692,800
10 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 692,800
11 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 692,800
12 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 692,800
13 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 692,800
14 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 692,800
15 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 692,800
16 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 692,800
17 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 692,800
18 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 692,800
19 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 692,800
20 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 692,800
21 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 692,800
22 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 692,800
23 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 692,800
24 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 692,800
25 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 692,800
26 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 692,800
27 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 692,800
28 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 692,800
29 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 692,800
30 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 692,800
1 ธ.ค. 69 - 1 ธ.ค. 692,800
2 ธ.ค. 69 - 2 ธ.ค. 692,800
3 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 692,800
4 ธ.ค. 69 - 4 ธ.ค. 692,800
5 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 692,800
6 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 692,800
7 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 692,800
8 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 692,800
9 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 692,800
10 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 692,800
11 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 692,800
12 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 692,800
13 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 692,800
14 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 692,800
15 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 692,800
16 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 692,800
17 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 692,800
18 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 692,800
19 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 692,800
20 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 692,800
21 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 692,800
22 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 692,800
23 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 692,800
24 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 692,800
25 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 692,800
26 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 692,800
27 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 692,800
28 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 692,800
29 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 692,800
30 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 692,800
31 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 692,800

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
จุดนัดพบ – วัดหลินกาฟง - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮอง – ร้านกังหันจิวเวลรี่นำโชค – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดกวนอู - โรงแรม

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 - ฮ่องกง ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหาร

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -

เงื่อนไขการจองทัวร์


arrow_upward