ราคา: บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์กรีซ
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์ไอร์แลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์เปรู
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์เบลารุส
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 2 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 12,888 | |
| 9 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 16,888 | |
| 10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 19,888 | |
| 12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 19,888 | |
| 13 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 19,888 | |
| 17 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 14,888 | |
| 18 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 14,888 | |
| 23 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 14,888 | เต็ม |
| 24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 14,888 | |
| 30 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 15,888 | |
| 1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 15,888 | |
| 7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 13,888 | เต็ม |
| 15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 13,888 | เต็ม |
| 21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 13,888 | |
| 22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 13,888 | |
| 28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 14,888 | |
| 29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 14,888 | |
| 4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 11,888 | |
| 12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 13,888 | |
| 18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 13,888 | |
| 19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 13,888 | |
| 25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 13,888 | |
| 26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 13,888 | |
| 2 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 13,888 | |
| 10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 14,888 | |
| 16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 13,888 | |
| 24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 13,888 | |
| 28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 14,888 | |
| 30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 14,888 | |
| 6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 14,888 | |
| 7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 14,888 | |
| 12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 14,888 | |
| 14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 13,888 | |
| 20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 13,888 | |
| 21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 13,888 | |
| 27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 13,888 | |
| 28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 13,888 | |
| 4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 12,888 | |
| 10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 12,888 | |
| 17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 12,888 | |
| 24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 12,888 | |
| 25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 12,888 | |
| 1 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 14,888 | |
| 2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 14,888 | |
| 3 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 13,888 | |
| 9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 15,888 | |
| 10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 16,888 | |
| 16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 14,888 | |
| 22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 15,888 | เต็ม |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | Cherish Hotel, Parkview Hotel หรือเทียบเท่า | เว้ | ★★★★★ | |||
| 2 | Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า | บานาฮิลล์ | ★★★★★ | |||
| 3 | Golden Sun, Sea Garden hotel หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ | |||
| 4 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherish Hotel, Parkview Hotel หรือเทียบเท่า | เว้ | ★★★★★ |
| 2 | Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า | บานาฮิลล์ | ★★★★★ |
| 3 | Golden Sun, Sea Garden hotel หรือเทียบเท่า | ดานัง | ★★★★★ |
| 4 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 9 มื้อ
มื้ออาหารว่าง 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
เริ่มต้น 16,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 11,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 9,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 8,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 13,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 10,888 ฿
ดูรายละเอียด