× Business License

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง เวเนเชี่ยน (ไม่ลงร้าน)

Code: TVZ9086
visibility 1183
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สวนสนุกฉางหลง เวเนเชี่ยน
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
Badge Icon
ไฮไลท์ : Ocean Kingdom & Spaceship เช็คอิน The Londoner & Parisian
GPS Icon
เที่ยว : มาเก๊า - จูไห่ - Chimelong Ocean Kingdom - Aquarium Ocean Beauty - ชมขบวนพาเหรดและพลุไฟ 360 องศา - Chime Long Spaceship Theme Park - สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด - Deep Sea Amusement Park - โรงละครวิทยาศาสตร์ออร์ก้า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์พอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้แสควร์ - The Venetian - The Parisian - The Londoner
เที่ยว :  มาเก๊า - จูไห่ - Chimelong Ocean Kingdom - Aquarium Ocean Beauty - ชมขบวนพาเหรดและพลุไฟ 360 องศา - Chime Long Spaceship Theme Park - สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด - Deep Sea Amusement Park - โรงละครวิทยาศาสตร์ออร์ก้า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์พอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้แสควร์ - The Venetian - The Parisian - The Londoner
BKK
flight_takeoff
MFM
ไฟล์ทไป
NX995
เวลาออก
10:35น.
เวลาถึง
14:20น.
MFM
flight_land
BKK
ไฟล์ทกลับ
NX992
เวลาออก
19:40น.
เวลาถึง
21:50น.

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 6913,288
4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6913,788
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 6913,988
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6913,988
7 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6913,588
8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 6913,288
9 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 6913,288
10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 6913,288
11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6913,788
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 6913,988
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6913,988
14 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6913,588
15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 6913,288
16 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 6913,288
17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6913,288
18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 6913,788
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 6913,988
20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6913,988
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6913,588
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 6913,288
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 6913,288
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6913,288
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6913,788
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6913,988
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6913,988
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6913,588
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 6913,288
30 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 6913,288
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 6913,288
2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 6913,788
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 6913,988
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6913,988
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 6913,288
7 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 6913,288
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6913,288
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6913,288
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6913,788
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6913,988
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6913,988
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6913,588
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6913,288
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6913,788
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6913,788
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 6913,988
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 6913,988
2 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 6913,588
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6913,288
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6913,788
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 6913,988
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6913,988
9 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6913,588
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6913,588
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6913,788
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6913,988
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6913,988
16 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6913,588
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6913,288
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6913,788
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6913,988
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6913,988
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6913,588
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6913,288
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6913,788
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6913,988
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6913,988
30 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6913,588
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 6913,288
1 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 6913,288
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 6913,288
3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6913,788
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 6913,988
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6913,988
6 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6913,588
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 6913,288
8 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 6913,288
9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 6913,288
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6913,788
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6913,988
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6913,988
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6913,588
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 6913,288
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 6913,288
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6913,288
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6913,988
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6913,988
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6913,588
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 6913,288
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 6913,288
12 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 6913,288
13 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 6913,288
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6913,288
15 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6913,788
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6913,988
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6913,988
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6913,588
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6913,288
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6913,588
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6913,288
27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 6913,288
28 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 6913,288
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6913,788
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 6913,988
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 6913,988
1 พ.ย. 69 - 3 พ.ย. 6913,588
2 พ.ย. 69 - 4 พ.ย. 6913,288
3 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 6913,288
4 พ.ย. 69 - 6 พ.ย. 6913,288
5 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 6913,788
6 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 6913,988
7 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 6913,988
8 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 6913,588
9 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 6913,288
10 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 6913,288
11 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 6913,288
12 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 6913,788
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 6913,988
14 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6913,988
15 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 6913,588
16 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 6913,288
17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 6913,288
18 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 6913,288
19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 6913,788
20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 6913,988
21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6913,988
22 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 6913,588
23 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 6913,288
24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 6913,288
25 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 6913,288
26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 6913,788
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 6913,988
28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6913,988
29 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 6913,588
30 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 6913,288
1 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 6913,288
2 ธ.ค. 69 - 4 ธ.ค. 6913,288
7 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 6913,788
8 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 6913,788
9 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 6913,788
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 6913,988
12 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 6913,988
13 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 6913,588

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มาเก๊า - จูไห่ - Chimelong Ocean Kingdom - Aquarium Ocean Beauty - ชมขบวนพาเหรดและพลุไฟ 360 องศา
2
วันที่ 2
Chime Long Spaceship Theme Park - สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด - Deep Sea Amusement Park - โรงละครวิทยาศาสตร์ออร์ก้า
3
วันที่ 3
จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์พอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้แสควร์ - The Venetian - The Parisian - The Londoner - สนามบินมาเก๊า - สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 HENGQIN BAY HOTELหรือเทียบเท่า จูไห่ ไม่มีมื้ออาหารไม่มีมื้ออาหารมื้ออิสระ
2 HENGQIN BAY HOTELหรือเทียบเท่า จูไห่ มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
3 - - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 HENGQIN BAY HOTEL หรือเทียบเท่า จูไห่
2 HENGQIN BAY HOTEL หรือเทียบเท่า จูไห่
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 3 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร มื้ออิสระ
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ

เงื่อนไขการจองทัวร์


arrow_upward