วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 89,990 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 89,990 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
2 | Bath หรือเทียบเท่า | บาธ | ★★★★★ |
3 | Ibis London Wembley, London หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
4 | Ibis London Wembley, London หรือเทียบเท่า | ลอนดอน | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด