วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 69,900 | เต็ม | |
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 69,900 | เต็ม | |
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 | 69,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 69,900 | เต็ม | |
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 69,900 | เต็ม | |
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 | 69,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
3 | Best western grand hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | HOTEL PARMA CONGRESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | Venice Michelangelo Hotel หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
เริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 85,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดรายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
เริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 85,555 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 149,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียด