ราคา: 28,999 บาท
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 21 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 24,999 | |
| 5 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 28,999 | |
| 12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 27,999 | |
| 19 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 27,999 | |
| 27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 28,999 | |
| 31 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 30,999 | |
| 1 ม.ค. 69 - 3 ม.ค. 69 | 30,999 | |
| 23 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 23,999 | |
| 28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 24,999 | |
| 6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 24,999 | |
| 13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 14 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 25,999 | |
| 4 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 26,999 | |
| 11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 28,999 | |
| 12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 28,999 | |
| 13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 28,999 | |
| 17 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 25,999 | |
| 24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 23,999 | |
| 1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69 | 26,999 | |
| 2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 26,999 | |
| 8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 25,999 | |
| 15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 23,999 | |
| 22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 24,999 | |
| 30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 26,999 | |
| 26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 23,999 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | HOTEL TRAVELTINE, GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า | Singapore | ★★★★★ | |||
| 2 | HOTEL TRAVELTINE, GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า | Singapore | ★★★★★ | |||
| 3 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL TRAVELTINE, GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า | Singapore | ★★★★★ |
| 2 | HOTEL TRAVELTINE, GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า | Singapore | ★★★★★ |
| 3 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 4 มื้อ
มื้ออิสระ 2 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|