วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 13,999 | เต็ม |
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 14,999 | จอง |
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 14,999 | จอง |
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 14,999 | เต็ม |
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 14,999 | เต็ม |
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 15,999 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 13,999 | เต็ม |
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 14,999 | จอง |
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 14,999 | จอง |
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 14,999 | เต็ม |
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 14,999 | เต็ม |
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 15,999 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | TWINSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ไถจง | ★★★★★ |
3 | CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เถาหยวน | ★★★★★ |
4 | CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เถาหยวน | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 16,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 18,888 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 24,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 19,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 16,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 21,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 18,888 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์กว่า 2,000 รายการ ทั้งในและต่างประเทศ
แพ็คกระเป๋า เลือกวันเดินทางได้ตามใจคุณ
ราคาสุดคุ้ม ทั้งตั๋วและที่พัก
ล่องเรือสำราญระดับโลก
บริการจัดทัวร์ตามความต้องการ
บริการจัดการวีซ่าครบวงจร