ราคา: บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กาตาร์
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์ทาจิกิสถาน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์บังกลาเทศ
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คีร์กีซสถาน
ทัวร์อิสราเอล
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์กรีซ
ทัวร์เดนมาร์ก
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์เยอรมนี
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์สเปน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์โปแลนด์
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โรมาเนีย
ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ฮังการี
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์อาร์เจนตินา
ทัวร์โปรตุเกส
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์ไอร์แลนด์
ทัวร์บราซิล
ทัวร์เปรู
ทัวร์สกอตแลนด์
ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์เซอร์เบีย
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์ยูกันดา
ทัวร์เบลารุส
ทัวร์เม็กซิโก
4,000฿
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
ราคา: บาท
| วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 18,999 | เต็ม |
| 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 17,999 | เต็ม |
| 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 17,999 | เต็ม |
| 9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 18,999 | เต็ม |
| 9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 16,999 | เต็ม |
| 10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 18,999 | เต็ม |
| 10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 16,999 | เต็ม |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 21,999 | เต็ม |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 19,999 | เต็ม |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 19,999 | เต็ม |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 21,999 | เต็ม |
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 21,999 | เต็ม |
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 19,999 | เต็ม |
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 19,999 | เต็ม |
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 21,999 | เต็ม |
| 15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 21,999 19,999 | เต็ม |
| 15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 19,999 18,999 | เต็ม |
| 16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 17,999 | เต็ม |
| 16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 20,999 16,999 | |
| 16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 17,999 | เต็ม |
| 17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 15,999 | เต็ม |
| 18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 14,999 | เต็ม |
| 19 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 19,999 19,998 | เต็ม |
| 19 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 17,999 | เต็ม |
| 20 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 13,999 | เต็ม |
| 21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 14,999 | เต็ม |
| 21 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 16,999 | เต็ม |
| 22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 16,999 | เต็ม |
| 22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 15,999 | เต็ม |
| 23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 15,999 | เต็ม |
| 24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 15,999 | เต็ม |
| 25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 14,999 | เต็ม |
| 26 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 15,999 | เต็ม |
| 26 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 | 14,999 | เต็ม |
| 6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 15,499 | |
| 7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 15,499 | |
| 10 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 | 17,499 | |
| 10 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 | 16,499 | |
| 13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 15,499 | |
| 14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 14,499 | เต็ม |
| 17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69 | 17,499 | |
| 17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69 | 16,499 | |
| 20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 15,499 | |
| 21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 15,499 | |
| 24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 69 | 16,499 | |
| 24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 69 | 17,499 | |
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 13,499 | |
| 28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 15,499 | |
| 31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 18,499 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 18,499 | |
| 4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 18,499 | |
| 7 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 69 | 18,499 | |
| 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 14,499 | เต็ม |
| 11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 15,499 | |
| 14 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 17,499 | |
| 14 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 16,499 | |
| 17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 15,499 | |
| 18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 15,499 | |
| 21 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69 | 17,499 | |
| 21 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69 | 16,499 | |
| 24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 13,499 | |
| 25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 15,499 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 16,499 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 17,499 | |
| 1 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 14,499 | |
| 2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 15,499 | |
| 5 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69 | 16,499 | |
| 5 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69 | 17,499 | |
| 8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 14,499 | |
| 9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 15,499 | |
| 12 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 69 | 17,499 | |
| 12 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 69 | 16,499 | |
| 15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 13,499 | |
| 16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 15,499 | |
| 19 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 69 | 17,499 | |
| 19 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 69 | 16,499 | |
| 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 17,390 | |
| 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 15,499 | |
| 23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 15,499 | |
| 26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 20,499 | |
| 26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 19,499 | |
| 29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 20,499 | |
| 29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 20,499 | |
| 2 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 | 20,499 | |
| 2 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 5 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 14,499 | |
| 6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 15,499 | |
| 9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 17,499 | |
| 9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 16,499 | |
| 12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 20,499 | |
| 13 ส.ค. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 20,499 | |
| 13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 16 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 18,499 | |
| 16 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 20,499 | |
| 19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 14,499 | |
| 20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 15,499 | |
| 23 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 | 17,499 | |
| 23 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 | 16,499 | |
| 26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 13,499 | |
| 27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 15,499 | |
| 30 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 | 17,499 | |
| 30 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 | 16,499 | |
| 2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 14,499 | |
| 3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 6 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 | 17,499 | |
| 6 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 | 16,499 | |
| 9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 13 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 17,499 | |
| 13 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 16,499 | |
| 16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 14,499 | |
| 17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 16,499 | |
| 20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 17,499 | |
| 23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 15,499 | |
| 27 ก.ย. 69 - 1 ก.ย. 69 | 16,499 | |
| 27 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 17,499 | |
| 7 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 15,499 | |
| 8 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 17,499 | |
| 8 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 16,499 | |
| 11 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 20,499 | |
| 11 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 19,499 | |
| 14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 20,499 | |
| 14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 19,499 | |
| 15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 15,499 | |
| 18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 17,499 | |
| 18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 16,499 | |
| 21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 17,499 | |
| 21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 16,499 | |
| 22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 20,499 | |
| 22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 19,499 | |
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 20,499 | |
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 19,499 | |
| 28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 15,499 | |
| 29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 17,499 | |
| 29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 16,499 |
| วัน | โรงแรม | เมือง | มื้ออาหาร | ระดับโรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า | กลางวัน | เย็น | ||||
| 1 | Ximan Hongfu Hotel หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ | |||
| 2 | Wulong Daweiying Holoday หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ | |||
| 3 | Chongqing Yifan Hotel หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ | |||
| 4 | - | - | ★★★★★ | |||
| 5 | - | - | ★★★★★ | |||
| วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ximan Hongfu Hotel หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ |
| 2 | Wulong Daweiying Holoday หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ |
| 3 | Chongqing Yifan Hotel หรือเทียบเท่า | ฉงชิ่ง | ★★★★★ |
| 4 | - | - | - |
มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
มื้ออิสระ 2 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 6 มื้อ
| วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
เริ่มต้น 15,888 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 19,999 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 15,499 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 14,499 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 14,900 ฿
ดูรายละเอียด
เริ่มต้น 16,499 ฿
ดูรายละเอียด