× Business License

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระ 3 วัน

Code: TVZ3277
visibility 347469
Singapore Smart Package - ทัวร์สิงคโปร์ อิสระ 3 วัน
ประเภท
ตั๋ว+โรงแรม
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon

ราคา: บาท

close

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
23 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 699,555เต็ม
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 699,999เต็ม
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 699,999เต็ม
27 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 699,555เต็ม
28 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 699,555เต็ม
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 699,555เต็ม
30 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 6912,999เต็ม
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 6913,499เต็ม
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 6913,499เต็ม
3 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 6913,499เต็ม
4 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 6913,499เต็ม
5 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 6913,499เต็ม
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 6910,055เต็ม
7 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 6910,055เต็ม
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 6910,499เต็ม
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 6910,499เต็ม
10 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 6910,499เต็ม
11 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 6910,055เต็ม
12 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 6910,055เต็ม
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 6910,055เต็ม
14 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 6910,055เต็ม
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 6910,499เต็ม
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 6910,499เต็ม
17 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 6910,499เต็ม
18 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 6910,055เต็ม
19 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 6910,055เต็ม
20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 6910,055เต็ม
21 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 6910,055เต็ม
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 6910,499เต็ม
23 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 6910,499เต็ม
24 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 6910,499เต็ม
25 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 6910,055เต็ม
26 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 6910,055เต็ม
27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 6910,055เต็ม
28 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 6910,055เต็ม
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 6913,499เต็ม
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 6913,499เต็ม
31 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 6913,499เต็ม
1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 6913,499
2 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 6913,499
3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 6913,499
4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 6913,499
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 6913,499
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 6913,499
7 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 6913,499
8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 6910,055
9 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 6910,055
11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 6910,055
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 6910,499
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6910,499
14 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 6910,499
15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 6910,055
16 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 6910,055
17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 6910,055
18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 6910,055เต็ม
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 6910,499เต็ม
20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6910,499เต็ม
21 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 6910,499เต็ม
22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 6910,055
23 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 6910,055
24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 6910,055เต็ม
25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6910,055เต็ม
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6910,499
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6910,499
28 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 6910,499
29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 6910,055
30 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 6910,055
1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 6910,055
2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 6910,055
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 6910,499
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 6910,499
5 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 6910,499
6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 6910,055
7 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 6910,055
8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 6910,055
9 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6910,055
10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 6910,499
11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6910,499
12 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 6910,499
13 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 6910,055
14 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 6910,055
15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 6910,055
16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6910,055
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6910,499
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6910,499
19 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 6910,499
20 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 6910,055
21 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 6910,055
22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 6910,055
23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6910,055
24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 6913,499
25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6913,499
26 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 6913,499
27 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 6913,499
28 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 6913,499
29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 6913,499
30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 6913,499
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 6913,499
2 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 6913,499
3 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 6910,055
4 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 6910,055
5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 6910,055
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6910,499
6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 6910,055
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6910,499
9 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 6910,499
10 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 6910,055
11 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 6913,499
12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 6913,499
13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6913,499
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6913,499
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6913,499
16 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 6913,499
17 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 6910,055
18 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 6910,055
19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 6910,055
20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6910,055
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6910,499
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6910,499
23 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 6910,499
24 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 6910,055
25 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 6910,055
26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 6910,055
27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6910,055
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6910,499
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6910,499
30 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 6910,499
31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 6910,055
1 ก.ย. 69 - 3 ก.ย. 6910,055
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 6910,055
3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 6910,055
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 6910,499
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 6910,499
6 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 6910,499
7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 6910,055
8 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 6910,055
10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6910,055
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6910,499
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6910,499
13 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 6910,499
14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 6910,055
15 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 6910,055
16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 6910,055
17 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6910,055
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6910,499
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6910,499
20 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 6910,499
21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 6910,055
22 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 6910,055
23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 6910,055
24 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 6910,055
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 6910,499
26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 6910,499
27 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 6910,499
28 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 6910,055
29 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 6910,055
30 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 6910,055
1 ต.ค. 69 - 3 ต.ค. 6910,055
2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 6910,499
3 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 6910,499
4 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 6910,499
5 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 6910,055
6 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 6910,055
7 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 6910,055
8 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 6910,055
13 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 6913,499
14 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 6910,055
15 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6910,055
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6910,499
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6910,499
18 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 6910,499
19 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6910,055
20 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 6910,055
21 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 6910,055
22 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6910,055
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 6913,499
24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6913,499
25 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 6913,499
26 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6910,055
27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 6910,055
28 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 6910,055
29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6910,055
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 699,999
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 699,999
9 ก.ย. 72 - 11 ก.ย. 699,555

รายละเอียดทัวร์

1
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เข้าพักที่โรงแรม
2
วันที่ 2
อิสระตามอัธยาศัย
3
วันที่ 3
เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย

โรงแรม มื้ออาหาร และที่อยู่

วัน โรงแรม เมือง มื้ออาหาร ระดับโรงแรม
เช้า กลางวัน เย็น
1 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า - ไม่มีมื้ออาหารมื้ออิสระมื้ออิสระ
2 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ
3 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า - มื้ออาหารในทัวร์มื้ออิสระมื้ออิสระ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า
2 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า
3 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า

อาหารแต่ละมื้อ

มื้ออาหารในทัวร์ มื้อในทัวร์ 2 มื้อ
มื้ออิสระ มื้ออิสระ 6 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร ไม่มีมื้ออาหาร 1 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1 ไม่มีมื้ออาหาร มื้ออิสระ มื้ออิสระ
2 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ
3 มื้ออาหารในทัวร์ มื้ออิสระ มื้ออิสระ

เงื่อนไขการจองทัวร์


Photo Credit

arrow_upward