วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
10 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 169,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
10 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 169,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | ELITE HOTEL STOCKHOLM PLAZA หรือเทียบเท่า | ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน | ★★★★★ |
3 | SCANDIC ISHAVSHOTEL หรือเทียบเท่า | สต็อกโฮล์ม,เมืองทรอมโซ่ ประเทศนอร์เวย์ | ★★★★★ |
4 | SCANDIC NARVIK หรือเทียบเท่า | เมืองทรอมโซ่,เมืองนาร์วิก | ★★★★★ |
5 | THE HOTEL SVOLVAER หรือเทียบเท่า | เมืองสโววาร์,เมืองเฮนนิงวาสร์,เมืองเลคเนส | ★★★★★ |
6 | THON HOTEL SVOLVAER หรือเทียบเท่า | หมู่เกาะ LOFOTEN | ★★★★★ |
7 | SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเท่า | เมืองฮอสโล ประเทศนอร์เวย์ | ★★★★★ |
8 | เรือสำราญ DFDS หรือเทียบเท่า | เมืองฮอสโล ประเทศนอร์เวย์,โคเปนเฮเก้น | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | หรือเทียบเท่า | ★★★★★ |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 87,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 114,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 165,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 87,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 89,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 129,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 114,999 ฿
ดูรายละเอียด