วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
7 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 190,000 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
7 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 190,000 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Crowne Plaza Newcastle หรือเทียบเท่า | Newcastle | ★★★★★ |
3 | Holiday Inn หรือเทียบเท่า | Leeds | ★★★★★ |
4 | The Midland หรือเทียบเท่า | Manchester | ★★★★★ |
5 | The Midland หรือเทียบเท่า | Manchester | ★★★★★ |
6 | Holiday Inn London หรือเทียบเท่า | London | ★★★★★ |
7 | Holiday Inn London หรือเทียบเท่า | London | ★★★★★ |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 59,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 165,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 125,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 199,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียด