วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 | 31,888 | เต็ม |
9 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 31,888 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 30,888 | เต็ม |
11 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 29,888 | เต็ม |
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 29,888 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 | 31,888 | เต็ม |
9 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 31,888 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 30,888 | เต็ม |
11 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 29,888 | เต็ม |
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 29,888 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Fuji Garden Hotel Onsen หรือเทียบเท่า | Fuji Onsen | ★★★★★ |
3 | The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า | Narita | ★★★★★ |
4 | The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า | Narita | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 26,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,990 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 26,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 52,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 33,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 35,990 ฿
ดูรายละเอียด