วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 129,900 | เต็ม |
20 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 129,900 | เต็ม |
10 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 139,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 129,900 | เต็ม |
20 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 129,900 | เต็ม |
10 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 139,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Qafqaz Baku City Hotel & Residences หรือเทียบเท่า | บากู | ★★★★★ |
3 | Qafqaz Baku City Hotel & Residences หรือเทียบเท่า | บากู | ★★★★★ |
4 | Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า | ทบิลิซี | ★★★★★ |
5 | Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า | ทบิลิซี | ★★★★★ |
6 | Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า | ทบิลิซี | ★★★★★ |
7 | Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า | ทบิลิซี | ★★★★★ |
8 | Marriott Tsaghkadzor Hotel หรือเทียบเท่า | ซัฆกัดซอร์ | ★★★★★ |
9 | Ani Plaza Hotel หรือเทียบเท่า | เยราวาน | ★★★★★ |
10 | Ani Plaza Hotel หรือเทียบเท่า | เยราวาน | ★★★★★ |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |