วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
23 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 | 64,888 | จอง | |
11 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 62,888 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
23 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 | 64,888 | จอง | |
11 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 62,888 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | Belstay Milano Assago หรือเทียบเท่า | เมืองมิลาน,เมืองอาซซาโก ประเทศอิตาลี | ★★★★★ |
3 | Hotel Mountime หรือเทียบเท่า | เมืองโคโม่, เมืองทาซ ประเทศอิตาลี | ★★★★★ |
4 | Ibis Dijon Centre Clemenceau หรือเทียบเท่า | เมืองเวเว่ย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เมืองดิฌง ประเทศฝรั่งเศส | ★★★★★ |
5 | Hotel Inn Paris CDG Airport หรือเทียบเท่า | เมืองเซรีส,เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส | ★★★★★ |
6 | Hotel Inn Paris CDG Airport หรือเทียบเท่า | เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส | ★★★★★ |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 67,888 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 98,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 69,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 67,888 ฿
ดูรายละเอียด