วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 158,888 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
11 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 158,888 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Hilton Markham หรือเทียบเท่า | เมืองโตรอนโต | ★★★★★ |
2 | Marriott / Sheraton Hotel Fallsview หรือเทียบเท่า | เมืองโตรอนโต | ★★★★★ |
3 | Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่า | เมืองคอร์นนิ่ง | ★★★★★ |
4 | Hilton Fairfax หรือเทียบเท่า | เมืองแฮริสเบิร์ก | ★★★★★ |
5 | Hilton Fairfax หรือเทียบเท่า | เมืองแฮริสเบิร์ก | ★★★★★ |
6 | Caesar Atlantic City หรือเทียบเท่า | แอตแลนติกซิตี้ | ★★★★★ |
7 | Sheraton Time Square หรือเทียบเท่า | มหานครนิวยอร์ก | ★★★★★ |
8 | Sheraton Time Square หรือเทียบเท่า | มหานครนิวยอร์ก | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 150,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 158,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 118,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 150,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 158,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 159,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 118,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 119,999 ฿
ดูรายละเอียด