วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 | 19,777 | จอง |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
3 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 | 19,777 | จอง |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 18,777 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | DALI REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า | Dali | ★★★★★ |
2 | SILK CIRRUS HOTEL หรือเทียบเท่า | Shangri-La | ★★★★★ |
3 | LIJIANG PHOENIX HEALTH HOTEL หรือเทียบเท่า | Lijiang | ★★★★★ |
4 | LIJIANG PHOENIX HEALTH HOTEL หรือเทียบเท่า | Lijiang | ★★★★★ |
5 | DALI REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า | Dali | ★★★★★ |
6 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 17,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 16,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 25,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 10,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 17,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 16,999 ฿
ดูรายละเอียด