วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 | 10,900 | เต็ม |
24 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68 | 10,900 | เต็ม |
29 มิ.ย. 68 - 3 ก.ค. 68 | 10,900 | เต็ม |
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 12,900 | เต็ม |
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 12,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |
---|---|---|
22 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 | 10,900 | เต็ม |
24 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68 | 10,900 | เต็ม |
29 มิ.ย. 68 - 3 ก.ค. 68 | 10,900 | เต็ม |
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 12,900 | เต็ม |
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 12,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า | เมืองเฉิงตู | ★★★★★ |
2 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | เมืองตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
3 | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือเทียบเท่า | เมืองตูเจียงเยี่ยน | ★★★★★ |
4 | Rightway Xiyue Hotel หรือเทียบเท่า | เมืองเฉิงตู | ★★★★★ |
5 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 19,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 13,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 29,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 27,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 22,999 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 14,999 ฿
ดูรายละเอียด