วันเดินทาง | ราคา (฿) | |||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 488,800 | จอง |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | |||
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 488,800 | จอง |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | Double Tree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ดัลลาส | ★★★★★ |
2 | Double Tree by Hilton Puerto Rico Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ดัลลาส | ★★★★★ |
3 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
4 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
5 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
6 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
7 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
8 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
9 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
10 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
11 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
12 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
13 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
14 | เรือสำราญ GRAND PRINCESS หรือเทียบเท่า | ★★★★★ | |
15 | Blue Lagoon hotel and Marina St. Vincent หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เซนต์ลูเซีย | ★★★★★ |
16 | Blue Lagoon hotel and Marina St. Vincent หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เซนต์ลูเซีย | ★★★★★ |
17 | Bay Garden Beach Resort St. Lucia หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เซนต์ลูเซีย | ★★★★★ |
18 | Bay Garden Beach Resort St. Lucia หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | เซนต์ลูเซีย | ★★★★★ |
19 | Double Tree by Hilton Miami Hotel หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | ไมอามี | ★★★★★ |
20 | Grand Cameron Cornwall Beach Resort หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | จาไมก้า | ★★★★★ |
21 | Grand Cameron Cornwall Beach Resort หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า | จาไมก้า | ★★★★★ |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
![]() |
![]() |
![]() |
22 |
![]() |
![]() |
![]() |
23 |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 289,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 329,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 355,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 599,900 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 289,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 260,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 329,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 355,000 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 349,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 599,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์กว่า 2,000 รายการ ทั้งในและต่างประเทศ
แพ็คกระเป๋า เลือกวันเดินทางได้ตามใจคุณ
ราคาสุดคุ้ม ทั้งตั๋วและที่พัก
ล่องเรือสำราญระดับโลก
บริการจัดทัวร์ตามความต้องการ
บริการจัดการวีซ่าครบวงจร