วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 | 89,900 | เต็ม |
วันเดินทาง | ราคา (฿) | ||
---|---|---|---|
8 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 | 89,900 | เต็ม |
วันที่ | โรงแรม | เมือง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HAMPTON BY HILTON PARIS CLICHY หรือเทียบเท่า | ปารีส | ★★★★★ |
3 | NOVOTEL WAVRE BRUSSELS EAST หรือเทียบเท่า | บรัสเซลล์ | ★★★★★ |
4 | BEST WESTERN PLUS HOTEL AMSTELVEEN หรือเทียบเท่า | อัมสเตอร์ดัม | ★★★★★ |
5 | LEONARDOR HOTEL DUSSELDORF AIRPORT RATINGEN หรือเทียบเท่า | อัมสเตอร์ดัม | ★★★★★ |
6 | MERCURE RESIDENZ FRANKFURT MESSE หรือเทียบเท่า | แฟรงค์เฟิร์ต | ★★★★★ |
7 | MERCURE COLMAR หรือเทียบเท่า | กอลมาร์ | ★★★★★ |
8 | HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทียบเท่า | เบิร์น | ★★★★★ |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
วันที่ | มื้อเช้า | มื้อเที่ยง | มื้อเย็น |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 84,990 ฿
ดูรายละเอียดราคา: บาท
เริ่มต้น 159,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 97,900 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 65,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 79,990 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 64,888 ฿
ดูรายละเอียดเริ่มต้น 84,990 ฿
ดูรายละเอียด